Siswa dan Rombongan Belajar Menurut Tingkat dan Jenis Kelamin (SMA)
Kelas |
Program |
Rombel |
Jumlah Siswa |
||
L | P | Jumlah | |||
X | 1 | 1 | 12 | 19 | 31 |
X | 2 | 1 | 12 | 15 | 27 |
XI | IPS 1 | 1 | 11 | 16 | 27 |
XI | IPS 2 | 1 | 17 | 12 | 29 |
XI | MIPA | 1 | 8 | 14 | 22 |
XII | IPS | 1 | 11 | 7 | 18 |
XII | MIPA | 1 | 6 | 5 | 11 |
JUMLAH |
77 | 88 | 165 |